| Owner: | PRATER JONATHAN J & MICHELLE L | |< | << | Parcel 11618 of 0 | >> | >| | Parcel: | 32-190030.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PRATER JONATHAN J & MICHELLE L | 10050 1.446A | PRATER JONATHAN J & MICHELLE L | Land | 20230 | |
| Building | 117430 | ||||
| 5552 TR 190 | 5552 TR 190 | Total | 137660 | ||
| KENTON , OH 43326 | BELLE CENTER , OH 43310 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 867.76 | 867.76 | |||||
| Paid | 867.76 | 867.76 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227/ REED #979 - LITTLE MIAMI | 3.00 | ||||||
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| Total Charge | 21.00 | ||||||
| Paid | 21.00 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-02 | 1756.52 |
Your Tax Dollars Go To...
|