Owner: | SHIRE JODY F | |< | << | Parcel 3968 of 0 | >> | >| | Parcel: | 32-190029.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
SHIRE JODY F | 10050 8.364A | SHIRE JODY F | Land | 40570 | |
Building | 144110 | ||||
5686 TR 190 | 5686 TR 190 | Total | 184680 | ||
BELLE CENTER , OH 43310 | BELLE CENTER , OH 43310 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1204.70 | 1204.70 | |||||
Paid | 1204.70 | 1204.70 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
227/ REED #979 - LITTLE MIAMI | 11.63 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 29.63 | ||||||
Paid | 29.63 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-05 | 2439.03 |
Your Tax Dollars Go To...
|