| Owner: | KELLEY JAMES B | |< | << | Parcel 11739 of 0 | >> | >| | Parcel: | 32-170033.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KELLEY JAMES B | 11015 1.712A | KELLEY JAMES B | Land | 21540 | |
| Building | 185140 | ||||
| 5037 TR 210 (REAR) | 5037 TR 210 | Total | 206680 | ||
| BELLE CENTER , OH 43310 | BELLE CENTER , OH 43310 | ||||
| Parcel is receiving the homestead discount | |||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1120.35 | 1120.35 | |||||
| Paid | 1120.35 | 1120.35 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| Total Charge | 18.00 | ||||||
| Paid | 18.00 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-10 | 2258.70 |
Your Tax Dollars Go To...
|