| Owner: | MULLINS JAMES G & VICKY L | |< | << | Parcel 5892 of 0 | >> | >| | Parcel: | 29-530007.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MULLINS JAMES G & VICKY L | STEVENSONS ADDN 7 | MULLINS JAMES G & VICKY L | Land | 3510 | |
| PO BOX 237 | Building | 95030 | |||
| 600 FRONT ST | Total | 98540 | |||
| ALGER , OH 45812 | ALGER , OH 45812 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 618.16 | 618.16 | |||||
| Paid | 618.16 | 618.16 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176/ BRANSTETTER - SCIOTO | 3.60 | ||||||
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 502/ *ALGER LIGHTS | 51.74 | 51.74 | |||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 17.39 | ||||||
| 910/ COTTONWOOD CONSERVANCY | 11.37 | ||||||
| Total Charge | 102.10 | 51.74 | |||||
| Paid | 102.10 | 51.74 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-01-29 | 1390.16 |
Your Tax Dollars Go To...
|