| Owner: | KELLY NICHOLAS R & TERRIE L | |< | << | Parcel 464 of 0 | >> | >| | Parcel: | 29-420074.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KELLY NICHOLAS R & TERRIE L | PT SE4 ALGER LANDS S8 | KELLY NICHOLAS R & TERRI L | Land | 3000 | |
| Building | 72630 | ||||
| 208 HULBERT ST | 0391 CR 80 | Total | 75630 | ||
| ALGER , OH 45812 | ALGER , OH 45812 | ||||
| Financial Institution: | 204 | ||||
| Total Due (does NOT reflect amount prepaid): | 10.17 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 560 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 707.26 | ||||||
| Paid | 707.26 | ||||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176/ BRANSTETTER - SCIOTO | 3.63 | ||||||
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 21.78 | ||||||
| 502/ *ALGER LIGHTS | 91.73 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 17.83 | ||||||
| 910/ COTTONWOOD CONSERVANCY | 13.60 | ||||||
| Total Charge | 148.57 | ||||||
| Paid | 148.57 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-10-10 | 855.83 |
Your Tax Dollars Go To...
|