Owner: | ENGLER DORIS J | |< | << | Parcel 5032 of 0 | >> | >| | Parcel: | 28-290018.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
ENGLER DORIS J | PT N 1/2 NE 1/4 S29 | ENGLER DORIS J ETAL TRUSTEE LE STUART H ENGLER SR | Land | 23000 | |
2.00A | Building | 209110 | |||
1766 CR 110 | 1766 CR 110 | Total | 232110 | ||
ALGER , OH 45812 | ALGER , OH 45812 | ||||
Parcel is receiving the homestead discount | |||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1202.42 | 1202.42 | |||||
Paid | 1202.42 | 1202.42 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
175/ ELLIS JOINT #970 - SCIOTO RI | 17.05 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 22.27 | 22.27 | |||||
910/ COTTONWOOD CONSERVANCY | 20.88 | ||||||
Total Charge | 78.20 | 22.27 | |||||
Paid | 78.20 | 22.27 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-07 | 2505.31 |
Your Tax Dollars Go To...
|