| Owner: | FARMLAND RESERVE INC | |< | << | Parcel 11308 of 0 | >> | >| | Parcel: | 28-220001.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FARMLAND RESERVE INC | W 1/2 NW 1/4 S22 | FARMLAND RESERVE INC | Land | 503370 | |
| 80.713A | PO BOX 511196 | Building | 0 | ||
| TR 100 | Total | 503370 | |||
| , | SALT LAKE CITY , UT 84151 | CAUV | 227600 | ||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1368.04 | 1368.04 | |||||
| Paid | 1368.04 | 1368.04 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 46.80 | 46.80 | |||||
| 910/ COTTONWOOD CONSERVANCY | 20.17 | 20.17 | |||||
| Total Charge | 66.97 | 66.97 | |||||
| Paid | 66.97 | 66.97 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-20 | 2870.02 |
Your Tax Dollars Go To...
|