Owner: | WHITAKER MARTIN VIC ETAL LE RONALD | |< | << | Parcel 5197 of 0 | >> | >| | Parcel: | 28-190018.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
WHITAKER MARTIN VIC ETAL LE RONALD J & MARILYN WHITAKE | NE PT SE4 S19 15.141A | WHITAKER MARTIN VIC ETAL LE MARILYN WHITAKER | Land | 91430 | |
Building | 0 | ||||
R TR 104 | 1620 WELLINGTON DR | Total | 91430 | ||
, | MONCKS CORNER , SC 29461 | CAUV | 44140 | ||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 265.72 | 265.72 | |||||
Paid | 265.72 | 265.72 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
175/ ELLIS JOINT #970 - SCIOTO RI | 126.95 | 126.95 | |||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 18.33 | ||||||
910/ COTTONWOOD CONSERVANCY | 11.41 | ||||||
Total Charge | 156.69 | 126.95 | |||||
Paid | 156.69 | 126.95 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-26 | 815.08 |
Your Tax Dollars Go To...
|