Owner: | PRICE RICHARD A & MARGARET A | |< | << | Parcel 5371 of 0 | >> | >| | Parcel: | 28-180019.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
PRICE RICHARD A & MARGARET A | PT N1/2 N1/2 SW1/4 S18 | PRICE RICHARD A & MARGARET A | Land | 19490 | |
1.795A | PO BOX 67 | Building | 32510 | ||
8578 CR 15 | Total | 52000 | |||
HARROD , OH 45850 | HARROD , OH 45850 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 313.02 | 313.02 | |||||
Paid | 313.02 | 313.02 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
171/ COTTONWOOD JT. DITCH #958 - | 3.10 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 11.01 | ||||||
910/ COTTONWOOD CONSERVANCY | 8.25 | ||||||
Total Charge | 40.36 | ||||||
Paid | 40.36 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-01-30 | 353.38 | |
2025-06-20 | 313.02 |
Your Tax Dollars Go To...
|