Owner: | HENSLEY JEREMY | |< | << | Parcel 2007 of 0 | >> | >| | Parcel: | 28-170046.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
HENSLEY JEREMY | PT NE 1/4 TRACT 9 BREWERS | HENSLEY JEREMY | Land | 2110 | |
NE PT LOT 9 S17 .422A | Building | 0 | |||
SR 235 | 109 BELMONT | Total | 2110 | ||
, | ALGER , OH 45812 | ||||
Financial Institution: | 29 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
501 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 12.72 | 12.72 | |||||
Paid | 12.72 | 12.72 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176/ BRANSTETTER - SCIOTO | 3.00 | ||||||
358/ JACOBS-SCIOTO RIVER | 3.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 6.24 | ||||||
910/ COTTONWOOD CONSERVANCY | 6.17 | ||||||
Total Charge | 18.41 | ||||||
Paid | 18.41 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-07 | 12.72 | |
2025-02-04 | 31.13 |
Your Tax Dollars Go To...
|