| Owner: | PEFFER WAYNE A & DIANA WILLIAMSCO TRUSTE | |< | << | Parcel 17767 of 0 | >> | >| | Parcel: | 28-170004.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PEFFER WAYNE A & DIANA WILLIAMSCO TRUSTEES PEFFER FAMILY TRU | PT S1/2 NW1/4 S17 33.694A | PEFFER WAYNE A & DIANA WILLIAMSCO TRUSTEES PEFFER FAMILY TRU | Land | 210540 | |
| Building | 0 | ||||
| ST SR 235 | 1755 PORTERSVILLE RD | Total | 210540 | ||
| , | ELLWOOD CITY , PA 16117 | CAUV | 104800 | ||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 629.92 | 629.92 | |||||
| Paid | 629.92 | 629.92 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171/ COTTONWOOD JT. DITCH #958 - | 45.17 | 45.17 | |||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 15.17 | 15.17 | |||||
| 910/ COTTONWOOD CONSERVANCY | 20.76 | ||||||
| Total Charge | 81.10 | 60.34 | |||||
| Paid | 81.10 | 60.34 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-04 | 1401.28 |
Your Tax Dollars Go To...
|