Owner: | SCARBROUGH FARMS FLP | |< | << | Parcel 745 of 0 | >> | >| | Parcel: | 28-150007.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
SCARBROUGH FARMS FLP | E1/2 E1/2 SW1/4 S15 | SCARBROUGH FARMS FLP | Land | 262860 | |
40.68A | Building | 0 | |||
TR 100 | 285 REINHARD AVE | Total | 262860 | ||
, | COLUMBUS , OH 43206 | CAUV | 125030 | ||
Financial Institution: | 288 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 752.63 | 752.63 | |||||
Paid | 752.63 | 752.63 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
167/ SHADLY - SCIOTO | 31.39 | 31.39 | |||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 25.79 | 25.79 | |||||
910/ COTTONWOOD CONSERVANCY | 21.43 | ||||||
Total Charge | 78.61 | 57.18 | |||||
Paid | 78.61 | 57.18 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-01-29 | 1641.05 |
Your Tax Dollars Go To...
|