| Owner: | MARK HOMAN LAND TRUST LLC | |< | << | Parcel 19035 of 0 | >> | >| | Parcel: | 28-090059.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MARK HOMAN LAND TRUST LLC | PT W2 NW4 S9 53.094A | MARK HOMAN LAND TRUST LLC | Land | 294430 | |
| Building | 0 | ||||
| SR 235 | 1754 ST JOHNS RD | Total | 294430 | ||
| , | MARIA STEIN , OH 45860 | CAUV | 106940 | ||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 642.80 | 642.80 | |||||
| Paid | 642.80 | 642.80 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176/ BRANSTETTER - SCIOTO | 40.25 | 40.25 | |||||
| 272/ COOK DITCH - SCIOTO RIVER MA | 10.31 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 19.69 | 19.69 | |||||
| 910/ COTTONWOOD CONSERVANCY | 17.52 | ||||||
| Total Charge | 87.77 | 59.94 | |||||
| Paid | 87.77 | 59.94 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-02 | 1433.31 |
Your Tax Dollars Go To...
|