Owner: | DYER RICK L & LORI A | |< | << | Parcel 4585 of 0 | >> | >| | Parcel: | 28-090028.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
DYER RICK L & LORI A | PT S1/2 NE1/4 S9 37.80A | DYER RICK L & LORI A | Land | 213310 | |
SEE PCL 28-090028.0001 | Building | 0 | |||
CR 90 | REST OF SPECIAL ASSESSMEN | 11173 SR 235 | Total | 213310 | |
, | ALGER , OH 45812 | CAUV | 84310 | ||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 507.55 | 507.55 | |||||
Paid | 507.55 | 507.55 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107/ GRASS RUN #933 - HOG CREEK | 3.00 | ||||||
167/ SHADLY - SCIOTO | 3.33 | ||||||
176/ BRANSTETTER - SCIOTO | 14.40 | 14.40 | |||||
272/ COOK DITCH - SCIOTO RIVER MA | 13.68 | 13.68 | |||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 15.33 | 15.33 | |||||
910/ COTTONWOOD CONSERVANCY | 14.29 | ||||||
Total Charge | 64.03 | 43.41 | |||||
Paid | 64.03 | 43.41 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-06-23 | 550.96 | |
2025-02-27 | 571.58 |
Your Tax Dollars Go To...
|