Owner: | HICKS JOSEPH H & JEAN THERESA | |< | << | Parcel 5330 of 0 | >> | >| | Parcel: | 28-080012.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
HICKS JOSEPH H & JEAN THERESA | PT SW1/4 SW1/4 S8 6.833A | HICKS JOSEPH H & JEAN THERESA | Land | 37570 | |
PO BOX 301 | Building | 152290 | |||
1007 CR 92 | Total | 189860 | |||
ALGER , OH 45812 | ALGER , OH 45812 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1122.39 | 1122.39 | |||||
Paid | 1122.39 | 1122.39 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
171/ COTTONWOOD JT. DITCH #958 - | 17.22 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 24.69 | ||||||
910/ COTTONWOOD CONSERVANCY | 19.17 | ||||||
Total Charge | 79.08 | ||||||
Paid | 79.08 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-01-29 | 2323.86 |
Your Tax Dollars Go To...
|