Owner: | KING MARIA E & ALLEN E JR | |< | << | Parcel 5190 of 0 | >> | >| | Parcel: | 28-050027.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
KING MARIA E & ALLEN E JR | PT E2 NE4 S5 4.00A | KING MARIA E & ALLAN JR COTRUSTKING FAMILY RLT | Land | 33000 | |
Building | 341540 | ||||
1890 SR 309 | 1890 SR 309 | Total | 374540 | ||
ALGER , OH 45812 | ALGER , OH 45812 | ||||
Financial Institution: | 29 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 2205.56 | 2205.56 | |||||
Paid | 2205.56 | 2205.56 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107/ GRASS RUN #933 - HOG CREEK | 8.32 | ||||||
260/ SMITH DITCH #1018 - HOG CREE | 18.25 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 44.57 | ||||||
Paid | 44.57 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-07 | 2205.56 | |
2025-02-04 | 2250.13 |
Your Tax Dollars Go To...
|