Owner: | HOLBROOK SCOTT | |< | << | Parcel 1063 of 0 | >> | >| | Parcel: | 28-030043.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
HOLBROOK SCOTT | PT SE4 SE4 SE4 S3 .401A | HOLBROOK SCOTT | Land | 2000 | |
Building | 0 | ||||
6947 TR 55 | 6949 TR 55 | Total | 2000 | ||
ALGER , OH 45812 | ALGER , OH 45812 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
501 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 12.03 | 12.03 | |||||
Paid | 12.03 | 12.03 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121/ TIGHE - HOG CREEK | 3.00 | ||||||
Total Charge | 3.00 | ||||||
Paid | 3.00 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-10 | 27.06 |
Your Tax Dollars Go To...
|