| Owner: | PRATER GEORGE RANDALL | |< | << | Parcel 14265 of 0 | >> | >| | Parcel: | 27-210009.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PRATER GEORGE RANDALL | PRICES 3RD E PT 1-9 12291 | PRATER GEORGE R | Land | 5460 | |
| PT 3.901A | Building | 39060 | |||
| 7353 CR 110 | 7353 CR 110 | Total | 44520 | ||
| ALGER , OH 45812 | ALGER , OH 45812 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 274.33 | 274.33 | |||||
| Paid | 274.33 | 274.33 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156/ MCCOY 937 - SCIOTO | 16.64 | ||||||
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 14.71 | ||||||
| Total Charge | 49.35 | ||||||
| Paid | 49.35 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-05 | 598.01 |
Your Tax Dollars Go To...
|