| Owner: | SMITH FRED L | |< | << | Parcel 19921 of 0 | >> | >| | Parcel: | 27-180006.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SMITH FRED L | PRICES 2ND 2 | SMITH FRED L | Land | 4170 | |
| Building | 10770 | ||||
| 9618 CR 89 | 7475 TR 106 | Total | 14940 | ||
| ALGER , OH 45812 | ALGER , OH 45812 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 500 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 92.09 | 92.09 | |||||
| Paid | 92.09 | 92.09 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156/ MCCOY 937 - SCIOTO | 3.00 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 8.93 | ||||||
| Total Charge | 11.93 | ||||||
| Paid | 11.93 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-17 | 196.11 |
Your Tax Dollars Go To...
|