| Owner: | DELONG CECIL E & MICHELE L | |< | << | Parcel 2560 of 0 | >> | >| | Parcel: | 27-060028.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DELONG CECIL E & MICHELE L | 10276 2.842A | DELONG CECIL E & MICHELE L | Land | 24200 | |
| Building | 171200 | ||||
| 7101 CR 150 | 7101 CR 150 | Total | 195400 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1184.01 | 1184.01 | |||||
| Paid | 1184.01 | 1184.01 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137/ FLAT BRANCH - SCIOTO | 10.69 | ||||||
| 168/ EWING - SCIOTO | 3.08 | ||||||
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 17.00 | 17.00 | |||||
| Total Charge | 48.77 | 17.00 | |||||
| Paid | 48.77 | 17.00 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-02-05 | 2433.79 |
Your Tax Dollars Go To...
|