Owner: | RALSTON DONALD A | |< | << | Parcel 4038 of 0 | >> | >| | Parcel: | 27-010007.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
RALSTON DONALD A | 13362 162.53A | RALSTON DONALD A | Land | 968260 | |
Building | 148430 | ||||
10370 CR 95 | 10370 CR 95 | Total | 1116690 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | CAUV | 492910 | ||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
111 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 3945.27 | 3945.27 | |||||
Paid | 3945.27 | 3945.27 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155/ FAUST - SCIOTO RIVER | 24.75 | 24.75 | |||||
156/ MCCOY 937 - SCIOTO | 107.40 | 107.40 | |||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 101.01 | 101.01 | |||||
Total Charge | 251.16 | 233.16 | |||||
Paid | 251.16 | 233.16 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-07 | 4196.43 | |
2025-07-01 | 4178.43 |
Your Tax Dollars Go To...
|