Owner: | NEWMAN DEBORAH ETAL LE MELISS | |< | << | Parcel 1817 of 0 | >> | >| | Parcel: | 26-160022.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
NEWMAN DEBORAH ETAL LE MELISSA ELLEN FULTS | 9935 .859A | NEWMAN DEBORAH ETAL LE MELISSA ELLEN FULTS | Land | 14260 | |
Building | 116800 | ||||
14325 TR 115 | 14325 TR 115 | Total | 131060 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Parcel is receiving the homestead discount | |||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 755.08 | 755.08 | |||||
Paid | 755.08 | 755.08 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138/ CARMEAN - SCIOTO RIVER | 3.49 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 17.55 | ||||||
Total Charge | 39.04 | ||||||
Paid | 39.04 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-01-29 | 1549.20 |
Your Tax Dollars Go To...
|