| Owner: | REED MATTHEW J | |< | << | Parcel 5140 of 0 | >> | >| | Parcel: | 26-130052.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| REED MATTHEW J | 10664 .933A | REED MATTHEW J | Land | 4660 | |
| Building | 0 | ||||
| 9973 SR 67 | 9973 SR 67 | Total | 4660 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 599 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 34.60 | 34.60 | |||||
| Paid | 34.60 | 34.60 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138/ CARMEAN - SCIOTO RIVER | 3.00 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 6.35 | ||||||
| Total Charge | 9.35 | ||||||
| Paid | 9.35 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-10 | 78.55 |
Your Tax Dollars Go To...
|