| Owner: | MD & BJ DULIN FAMILY FARMS LLC | |< | << | Parcel 18542 of 0 | >> | >| | Parcel: | 26-120005.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MD & BJ DULIN FAMILY FARMS LLC | 10801 50.905A | MD & BJ DULIN FAMILY FARMS LLC | Land | 315630 | |
| Building | 0 | ||||
| CR 130 | 9877 TR 120 | Total | 315630 | ||
| , | KENTON , OH 43326 | CAUV | 155690 | ||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1156.84 | 1156.84 | |||||
| Paid | 1156.84 | 1156.84 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156/ MCCOY 937 - SCIOTO | 55.16 | 55.16 | |||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 20.83 | 20.83 | |||||
| Total Charge | 75.99 | 75.99 | |||||
| Paid | 75.99 | 75.99 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-11 | 2465.66 |
Your Tax Dollars Go To...
|