| Owner: | DULYNN FARMS LLC | |< | << | Parcel 12436 of 0 | >> | >| | Parcel: | 26-020065.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DULYNN FARMS LLC | 10054 13938 8.934A | DULYNN FARMS, LLC | Land | 54460 | |
| Building | 0 | ||||
| TR 120 | 9970 TR 120 | Total | 54460 | ||
| , | KENTON , OH 43326 | CAUV | 25540 | ||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 189.80 | 189.80 | |||||
| Paid | 189.80 | 189.80 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300/ TRENT # 1055 - SCIOTO RIVE | 7.58 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 13.50 | ||||||
| Total Charge | 21.08 | ||||||
| Paid | 21.08 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-11 | 400.68 |
Your Tax Dollars Go To...
|