Owner: | CERES FARMS LLC | |< | << | Parcel 229 of 0 | >> | >| | Parcel: | 26-020026.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
CERES FARMS LLC | 10054 13938 10.00A | CERES FARMS LLC | Land | 60060 | |
Building | 0 | ||||
TR 115 | 806 HOWARD SUITE 200 ST | Total | 60060 | ||
, | SOUTH BEND , IN 46617 | CAUV | 28370 | ||
Financial Institution: | 324 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 212.24 | 212.24 | |||||
Paid | 212.24 | 212.24 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 13.71 | ||||||
Total Charge | 13.71 | ||||||
Paid | 13.71 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-05 | 438.19 |
Your Tax Dollars Go To...
|