| Owner: | SHELDON CHARLES | |< | << | Parcel 722 of 0 | >> | >| | Parcel: | 26-020003.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SHELDON CHARLES | 10054 46.998A | SHELDON CHARLES R | Land | 224060 | |
| Building | 0 | ||||
| 10321 CR 106 | 10501 CR 106 | Total | 224060 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | CAUV | 91400 | ||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 683.76 | 683.76 | |||||
| Paid | 683.76 | 683.76 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 19.50 | 19.50 | |||||
| Total Charge | 19.50 | 19.50 | |||||
| Paid | 19.50 | 19.50 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-02-10 | 1406.52 |
Your Tax Dollars Go To...
|