Owner: | GARGAC JOSHUA & JENNIFER MARIE | |< | << | Parcel 4754 of 0 | >> | >| | Parcel: | 25-200174.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
GARGAC JOSHUA & JENNIFER MARIE | HAYS SUB PHASE IV LOT 49 | GARGAC JOSHUA & JENNIFER MARIE | Land | 31510 | |
Building | 222340 | ||||
331 HAYES AVE | 331 HAYES AVE | Total | 253850 | ||
ADA , OH 45810 | ADA , OH 45810 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1668.13 | 1668.13 | |||||
Paid | 1668.13 | 1668.13 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107/ GRASS RUN #933 - HOG CREEK | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
598/ ADA LIGHTS | 33.32 | 33.32 | |||||
Total Charge | 54.32 | 33.32 | |||||
Paid | 54.32 | 33.32 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-24 | 3423.90 |
Your Tax Dollars Go To...
|