| Owner: | MCCLAIN GARY A & MANATCHAYA | |< | << | Parcel 1640 of 0 | >> | >| | Parcel: | 25-200013.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MCCLAIN GARY A & MANATCHAYA | HANSONS SUB PT 74 X 195 F | MCCLAIN MANATCHAYA | Land | 18200 | |
| 14-15 | Building | 83710 | |||
| 1001 S JOHNSON ST | 1001 S JOHNSON ST | Total | 101910 | ||
| ADA , OH 45810 | ADA , OH 45810 | ||||
| Financial Institution: | 71 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 684.93 | 684.93 | |||||
| Paid | 684.93 | 684.93 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/ GRASS RUN #933 - HOG CREEK | 3.00 | ||||||
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 598/ ADA LIGHTS | 13.38 | 13.38 | |||||
| 641/ WILLEKE PHASE 2 ADA CORP | 195.36 | 195.36 | |||||
| Total Charge | 229.74 | 208.74 | |||||
| Paid | 229.74 | 208.74 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-02-07 | 914.67 | |
| 2025-07-02 | 893.67 |
Your Tax Dollars Go To...
|