Owner: | VERMILLION KEITH D & TRUDI J | |< | << | Parcel 3623 of 0 | >> | >| | Parcel: | 25-160113.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
VERMILLION KEITH D & TRUDI J | EDWARDS 26 | VERMILLION KEITH D & TRUDI J | Land | 5660 | |
Building | 116170 | ||||
416 N EDWARDS ST | 416 N EDWARD ST | Total | 121830 | ||
ADA , OH 45810 | ADA , OH 45810 | ||||
Financial Institution: | 29 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 818.76 | 818.76 | |||||
Paid | 818.76 | 818.76 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107/ GRASS RUN #933 - HOG CREEK | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
598/ ADA LIGHTS | 15.99 | 15.99 | |||||
Total Charge | 36.99 | 15.99 | |||||
Paid | 36.99 | 15.99 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-07 | 834.75 | |
2025-02-04 | 855.75 |
Your Tax Dollars Go To...
|