| Owner: | |< | << | Parcel 700 of 0 | >> | >| | Parcel: |
|---|
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 33.78 | 33.78 | |||||
| Additions | .40 | ||||||
| Paid | 33.78 | ||||||
| Due | 34.18 |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/ GRASS RUN #933 - HOG CREEK | 3.00 | ||||||
| 110/ HOG CREEK MAINLINE - HOG CR. | 3.00 | ||||||
| 598/ ADA LIGHTS | 1.31 | ||||||
| Total Charge | 7.31 | ||||||
| Paid | 7.31 | ||||||
| Due |
| No Payments on this parcel at this time |
Your Tax Dollars Go To...
|