Owner: | SMITH LARRY S & HEIDI K | |< | << | Parcel 1894 of 0 | >> | >| | Parcel: | 25-150056.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
SMITH LARRY S & HEIDI K | PT SW1/4 SW1/4 ADA LANDS | SMITH LARRY S & HEIDI K | Land | 8370 | |
Building | 64340 | ||||
110-116 W FRANKLIN S | 10112 BIXEL RD | Total | 72710 | ||
ADA , OH 45810 | BLUFFTON , OH 45817 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
401 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 617.87 | 617.87 | |||||
Paid | 617.87 | 617.87 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107/ GRASS RUN #933 - HOG CREEK | 6.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 36.00 | 36.00 | |||||
598/ ADA LIGHTS | 19.09 | ||||||
Total Charge | 61.09 | 36.00 | |||||
Paid | 61.09 | 36.00 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-06-17 | 653.87 | |
2025-02-05 | 678.96 |
Your Tax Dollars Go To...
|