| Owner: | ALLEN DAVID A & REBA | |< | << | Parcel 1950 of 0 | >> | >| | Parcel: | 25-150032.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALLEN DAVID A & REBA | AHLEFELDS 3 | ALLEN DAVID A & REBA | Land | 7110 | |
| Building | 124510 | ||||
| 612 N MAIN ST | 612 N MAIN ST | Total | 131620 | ||
| ADA , OH 45810 | ADA , OH 45810 | ||||
| Financial Institution: | 29 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 864.95 | 864.95 | |||||
| Paid | 864.95 | 864.95 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/ GRASS RUN #933 - HOG CREEK | 3.00 | ||||||
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 598/ ADA LIGHTS | 17.28 | 17.28 | |||||
| Total Charge | 38.28 | 17.28 | |||||
| Paid | 38.28 | 17.28 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-07-07 | 882.23 | |
| 2025-02-04 | 903.23 |
Your Tax Dollars Go To...
|