Owner: | YOAKAM SUSAN JOY | |< | << | Parcel 4447 of 0 | >> | >| | Parcel: | 25-130037.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
YOAKAM SUSAN JOY | W LAWN HTS PT 38 | YOAKAM SUSAN JOY | Land | 7030 | |
Building | 56200 | ||||
414 W TURNER AVE | 414 W TURNER AVE | Total | 63230 | ||
ADA , OH 45810 | ADA , OH 45810 | ||||
Financial Institution: | 29 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 415.48 | 415.48 | |||||
Paid | 415.48 | 415.48 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107/ GRASS RUN #933 - HOG CREEK | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
598/ ADA LIGHTS | 16.60 | ||||||
Total Charge | 37.60 | ||||||
Paid | 37.60 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-07 | 415.48 | |
2025-02-04 | 453.08 |
Your Tax Dollars Go To...
|