Owner: | SALTZMAN PATRICIA M & JOHN JOSE | |< | << | Parcel 3621 of 0 | >> | >| | Parcel: | 25-110076.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
SALTZMAN PATRICIA M & JOHN JOSEPH CO TRUSTEES | GILBERTS PT OL 3 | SALTZMAN JOHN & PATRICIA CO TRUSTEES | Land | 6310 | |
Building | 125310 | ||||
202 W BUCKEYE ST | 2939 CR 65 | Total | 131620 | ||
ADA , OH 45810 | ADA , OH 45810 | ||||
Financial Institution: | 80 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 884.62 | 884.62 | |||||
Paid | 884.62 | 884.62 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107/ GRASS RUN #933 - HOG CREEK | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
598/ ADA LIGHTS | 17.28 | 17.28 | |||||
Total Charge | 38.28 | 17.28 | |||||
Paid | 38.28 | 17.28 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-08 | 901.90 | |
2025-02-12 | 922.90 |
Your Tax Dollars Go To...
|