| Owner: | RETTIG LAURA L | |< | << | Parcel 567 of 0 | >> | >| | Parcel: | 25-110042.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RETTIG LAURA L | HEISTANDS 2ND PT OL 1 | RETTIG LAURA L | Land | 6510 | |
| Building | 92340 | ||||
| 346 W HIGHLAND AVE | 346 W HIGHLAND AVE | Total | 98850 | ||
| ADA , OH 45810 | ADA , OH 45810 | ||||
| Financial Institution: | 154 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 649.60 | 649.60 | |||||
| Paid | 649.60 | 649.60 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/ GRASS RUN #933 - HOG CREEK | 3.00 | ||||||
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 598/ ADA LIGHTS | 12.98 | 12.98 | |||||
| Total Charge | 33.98 | 12.98 | |||||
| Paid | 33.98 | 12.98 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-02-03 | 683.58 | |
| 2025-06-17 | 662.58 |
Your Tax Dollars Go To...
|