Owner: | LANCER HOLDINGS LLC | |< | << | Parcel 2515 of 0 | >> | >| | Parcel: | 25-100065.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
LANCER HOLDINGS LLC | JOHNSONS W PT 32 | LANCER HOLDINGS LLC | Land | 5030 | |
Building | 97710 | ||||
111 W BALLARD ST | 4611 OLD TOWN RUN RD | Total | 102740 | ||
ADA , OH 45810 | ROCKFORD , OH 45882 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 690.49 | 690.49 | |||||
Paid | 690.49 | 690.49 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107/ GRASS RUN #933 - HOG CREEK | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
598/ ADA LIGHTS | 13.49 | 13.49 | |||||
Total Charge | 34.49 | 13.49 | |||||
Paid | 34.49 | 13.49 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-20 | 724.98 | |
2025-06-26 | 703.98 |
Your Tax Dollars Go To...
|