Owner: | STEVENSON RONALD E & LORI J | |< | << | Parcel 795 of 0 | >> | >| | Parcel: | 25-060091.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
STEVENSON RONALD E & LORI J | ADA LANDS PT SW 4 PT N 2 | STEVENSON RONALD E & LORI J | Land | 6460 | |
22 .11A | Building | 71140 | |||
216 E COLLEGE AVE | 7304 SR 195 | Total | 77600 | ||
ADA , OH 45810 | ALGER , OH 45812 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 521.52 | 521.52 | |||||
Paid | 521.52 | 521.52 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107/ GRASS RUN #933 - HOG CREEK | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
598/ ADA LIGHTS | 20.37 | ||||||
Total Charge | 41.37 | ||||||
Paid | 41.37 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-09 | 521.52 | |
2025-02-05 | 562.89 |
Your Tax Dollars Go To...
|