| Owner: | GRAY BARBARA & JOHNNY | |< | << | Parcel 9757 of 0 | >> | >| | Parcel: | 25-050180.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GRAY BARBARA & JOHNNY | PT SE4 NW4 S22 .248A | GRAY BARBARA & JOHNNY | Land | 10770 | |
| Building | 0 | ||||
| 115 PEBBLE CT | 115 PEBBLE CT | Total | 10770 | ||
| ADA , OH 45810 | ADA , OH 45810 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 570 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 72.77 | 72.77 | |||||
| Paid | 72.77 | 72.77 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/ GRASS RUN #933 - HOG CREEK | 3.00 | ||||||
| 110/ HOG CREEK MAINLINE - HOG CR. | 3.00 | ||||||
| 598/ ADA LIGHTS | 2.83 | ||||||
| Total Charge | 8.83 | ||||||
| Paid | 8.83 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-17 | 154.37 |
Your Tax Dollars Go To...
|