Owner: | MARTIN MELISSA J | |< | << | Parcel 587 of 0 | >> | >| | Parcel: | 25-040052.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
MARTIN MELISSA J | R-G 104 PT VAC ALLEY | MARTIN MELISSA J | Land | 6230 | |
Building | 81740 | ||||
310 E UNIVERSITY AVE | 310 E UNIVERSITY AVE | Total | 87970 | ||
ADA , OH 45810 | ADA , OH 45810 | ||||
Financial Institution: | 29 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 578.07 | 578.07 | |||||
Paid | 578.07 | 578.07 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107/ GRASS RUN #933 - HOG CREEK | 6.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
598/ ADA LIGHTS | 23.09 | ||||||
Total Charge | 47.09 | ||||||
Paid | 47.09 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-07 | 578.07 | |
2025-02-04 | 625.16 |
Your Tax Dollars Go To...
|