Owner: | WIRE KEITH A & MARY KATHERINE | |< | << | Parcel 3874 of 0 | >> | >| | Parcel: | 25-020035.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
WIRE KEITH A & MARY KATHERINE | PT SW 1/4 NW 1/4 22 | WIRE KEITH A & MARY KATHERINE | Land | 10740 | |
PT VAC ALLEY | Building | 79260 | |||
130 S JOHNSON ST | 130 S JOHNSON ST | Total | 90000 | ||
ADA , OH 45810 | ADA , OH 45810 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 591.41 | 591.41 | |||||
Paid | 591.41 | 591.41 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107/ GRASS RUN #933 - HOG CREEK | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
598/ ADA LIGHTS | 23.63 | ||||||
Total Charge | 44.63 | ||||||
Paid | 44.63 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-04 | 1227.45 |
Your Tax Dollars Go To...
|