Owner: | KLINGLER ROY E & JEANNE D | |< | << | Parcel 4158 of 0 | >> | >| | Parcel: | 24-200002.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
KLINGLER ROY E & JEANNE D | W PT NW 1/4 S20 27.764A | KLINGLER ROY E & JEANNE | Land | 166690 | |
Building | 0 | ||||
TR 25 | 3928 TR 25 | Total | 166690 | ||
, | ADA , OH 45810 | CAUV | 79860 | ||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 524.11 | 524.11 | |||||
Paid | 524.11 | 524.11 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
179/ BAKER DITCH - HOG CREEK | 15.97 | ||||||
325/ KLINGER DITCH - HOG CREEK | 17.75 | ||||||
Total Charge | 33.72 | ||||||
Paid | 33.72 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-05 | 1081.94 |
Your Tax Dollars Go To...
|