Owner: | KLINGLER RICHARD A | |< | << | Parcel 4681 of 0 | >> | >| | Parcel: | 24-190016.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
KLINGLER RICHARD A | PT E 1/2 SE 1/4 S19 .78A | KLINGLER RICHARD A | Land | 22510 | |
Building | 136340 | ||||
0727 CR 50 | 0727 CR 50 | Total | 158850 | ||
ADA , OH 45810 | ADA , OH 45810 | ||||
Parcel is receiving the homestead discount | |||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 839.89 | 839.89 | |||||
Paid | 839.89 | 839.89 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
325/ KLINGER DITCH - HOG CREEK | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 21.00 | ||||||
Paid | 21.00 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-07 | 1700.78 |
Your Tax Dollars Go To...
|