Owner: | SCOTT ERIC L & DEBRA L | |< | << | Parcel 396 of 0 | >> | >| | Parcel: | 24-180022.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
SCOTT ERIC L & DEBRA L | PT W2 W2 SW4 S18 1.096A | SCOTT ERIC & DEBRA | Land | 25490 | |
Building | 21290 | ||||
0013 SR 81 | 0013 SR 81 | Total | 46780 | ||
ADA , OH 45810 | ADA , OH 45810 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 306.97 | 306.97 | |||||
Paid | 306.97 | 306.97 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 18.00 | ||||||
Paid | 18.00 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-10 | 324.97 | |
2025-07-01 | 306.97 |
Your Tax Dollars Go To...
|