| Owner: | DUDGEON REBECCA S ETAL LE DUDGEO | |< | << | Parcel 1253 of 0 | >> | >| | Parcel: | 24-050002.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DUDGEON REBECCA S ETAL LE DUDGEON PAUL & BONNIE J | S 1/2 NW 1/4 S5 75.00A | DUDGEON REBECCA S ETAL C/O PAUL DUDGEON | Land | 440140 | |
| Building | 233200 | ||||
| 0358 TR 25 | 0358 TR 25 | Total | 673340 | ||
| ADA , OH 45810 | ADA , OH 45810 | CAUV | 191600 | ||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 111 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 2758.59 | 2758.59 | |||||
| Paid | 2758.59 | 2758.59 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281/ SHARROCK - HOG CREEK MAINT | 99.15 | 99.15 | |||||
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| Total Charge | 117.15 | 99.15 | |||||
| Paid | 117.15 | 99.15 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-02-24 | 5733.48 |
Your Tax Dollars Go To...
|