| Owner: | MAY HEATHER N | |< | << | Parcel 3039 of 0 | >> | >| | Parcel: | 24-040049.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MAY HEATHER N | PT NE4 S4 1.815A | MAY HEATHER N | Land | 29090 | |
| Building | 90400 | ||||
| 0257 SR 235 | 0257 SR 235 | Total | 119490 | ||
| ADA , OH 45810 | ADA , OH 45810 | ||||
| Inflation Cap Credit: | $ 93.76 | ||||
| Financial Institution: | 46 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|
| No Special Assessments on this parcel |
Your Tax Dollars Go To...
|