Owner: | TAYLOR MATTHEW ETAL | |< | << | Parcel 5847 of 0 | >> | >| | Parcel: | 23-190027.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
TAYLOR MATTHEW ETAL | PE SE 1/4 TRACT 16 6 | TAYLOR MATTHEW ETAL | Land | 12140 | |
Building | 156140 | ||||
308 WELLS ROAD | 308 WELLS RD | Total | 168280 | ||
FOREST , OH 45843 | FOREST , OH 45843 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 947.70 | 947.70 | |||||
Paid | 947.70 | 947.70 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 18.00 | ||||||
Paid | 18.00 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-04 | 1913.40 |
Your Tax Dollars Go To...
|