| Owner: | THACKER SANDRA K ETAL | |< | << | Parcel 2841 of 0 | >> | >| | Parcel: | 23-030018.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| THACKER SANDRA K ETAL | ROBINSONS 5 | POWELL DIANA ETAL | Land | 4000 | |
| Building | 127710 | ||||
| 404 ZIMMERMAN ST | 404 W ZIMMERMAN ST | Total | 131710 | ||
| FOREST , OH 45843 | FOREST , OH 45840 | ||||
| Certified Delinquent: | 1 | ||||
| Parcel is receiving the homestead discount but, ENDING NEXT YEAR! | |||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 570.09 | 570.09 | |||||
| Additions | 57.01 | ||||||
| Paid | 570.09 | 570.09 | 57.01 | ||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| Total Charge | 18.00 | ||||||
| Paid | 18.00 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-02-14 | 588.09 | |
| 2025-08-20 | 627.10 | |
| Addition | 0001-01-01 | 57.01 |
Your Tax Dollars Go To...
|