| Owner: | COLLIER BRYAN J & DAVID B LE CATHY | |< | << | Parcel 8004 of 0 | >> | >| | Parcel: | 23-020057.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| COLLIER BRYAN J & DAVID B LE CATHY J COLLIER | SMITHS 2ND PT 8-9 | COLLIER BRYAN J & DAVID B | Land | 6060 | |
| Building | 79140 | ||||
| 508 SMITH ST | 508 SMITH ST | Total | 85200 | ||
| FOREST , OH 45843 | FOREST , OH 45843 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 527.79 | 479.10 | 479.10 | ||||
| Paid | 527.79 | 479.10 | 479.10 | ||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| Total Charge | 18.00 | ||||||
| Paid | 18.00 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-09-26 | 47.98 | |
| 2025-07-23 | 479.81 | |
| 2026-02-04 | 976.20 |
Your Tax Dollars Go To...
|