| Owner: | HEMPY PROPERTIES LLC | |< | << | Parcel 11532 of 0 | >> | >| | Parcel: | 23-020021.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HEMPY PROPERTIES LLC | J SMITHS 2ND W 10 FT OL 5 | HEMPY PROPERTIES LLC 505 SMITH ST | Land | 12060 | |
| OL 6 | PO BOX 40 | Building | 76090 | ||
| 505 SMITH ST | Total | 88150 | |||
| FOREST , OH 45843 | FOREST , OH 45843 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 495.66 | 495.66 | |||||
| Paid | 495.66 | 495.66 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| Total Charge | 18.00 | ||||||
| Paid | 18.00 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-13 | 1009.32 |
Your Tax Dollars Go To...
|